ÄÁÅÙÃ÷ »ó¼¼¸Þ´º
ÁÖ¿ä ÄÁÅÙÃ÷
- °½À¾È³»
- ¼ö¿µ°½À
¼ö¿µ°½À
Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ Æò»ý±³À° ±âȸ¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ¹®È¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÕ´Ï´Ù.
¼öÁØ¿¡ ¸Â´Â ¼¼ºÐÈµÈ °½ÀÀ¸·Î
½±°í ¾ÈÀüÇÏ°Ô ¼ö¿µÀ» ¹è¿ï ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ë»ó | °½À½Ã°£ | °½À¿äÀÏ | °½À¹Ý¸í | °½À·á(¿ø) |
---|---|---|---|---|
Á÷ÀåÀÎ »õº®¼ö¿µ | 06:00~06:50 | ¿ù/¼ö/±Ý |
ÃÊ±Þ ±âÃÊÈ£Èí, ¹ßÂ÷±â, ÀÚÀ¯Çü ¿Ï¼º Áß±Þ ÀÚÀ¯Çü º¹½À, ¹è¿µ ¿Ï¼º °í±Þ ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ º¹½À ¹× Æò¿µ ¿Ï¼º »ó±Þ ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ º¹½À ¹× Á¢¿µ ¿Ï¼º ±³Á¤ ÀüÁ¾¸ñ ÀÚ¼¼ ±³Á¤ ¿¬¼ö ÇÉ, Áö±¸·Â °È |
50,000 |
07:00~07:50 | ||||
06:00~06:50 | È/¸ñ | 32,000 | ||
07:00~07:50 | ||||
¼ºÀÎ ¼ö¿µ | 09:00~09:50 | ¿ù/¼ö/±Ý | 50,000 | |
10:00~10:50 | ||||
11:00~11:50 | ||||
¾î¸°ÀÌ ¼ö¿µ | 16:00~16:50 | ¿ù/¼ö/±Ý | 45,000 | |
16:00~16:50 | È/¸ñ | 30,000 | ||
Á÷ÀåÀÎ Àú³á¼ö¿µ | 17:00~17:50 | È/¸ñ | 32,000 | |
19:00~19:50 | ¿ù/¼ö/±Ý | 50,000 | ||
20:00~20:50 | ||||
19:00~19:50 | È/¸ñ | 32,000 | ||
20:00~20:50 |
¼ö¿µ°úÁ¤º° °½À³»¿ë
°½À¹Ý | ¼Ò¿ä½Ã°£ | ¼ö¿µ°úÁ¤º° | Áöµµ³»¿ë |
---|---|---|---|
ÃÊ±Þ | 1°³¿ù | Ãʺ¸ÀÚ ¹× 1°³¿ù °½ÀÀÚ, ¼ö¿µÀ» óÀ½ ¹è¿ì½Ã´Â ºÐ | ±âÃÊÈ£Èí, ¹ßÂ÷±â, ÀÚÀ¯Çü ¿Ï¼º |
Áß±Þ | 1 ~ 2°³¿ù | ÀÚÀ¯Çü 15M ÀÌ»ó, ¹è¿µÅ± 20M ÀÌ»ó | ÀÚÀ¯Çü º¹½À, ¹è¿µ ¿Ï¼º |
°í±Þ | 2 ~ 3°³¿ù | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ 15M ÀÌ»ó | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ º¹½À, Æò¿µ ¿Ï¼º |
»ó±Þ | 3 ~ 4°³¿ù | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ 25M ÀÌ»ó, Á¢¿µ 15M ÀÌ»ó | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ º¹½À, Á¢¿µ ¿Ï¼º |
±³Á¤C | 4 ~ 5°³¿ù | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ, Á¢¿µ °¢ 25M ÀÌ»ó, ¿À¸®¹ß ±âÃÊ°úÁ¤ | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ, Á¢¿µ 25M, ¿À¸®¹ß Âø¿ë, ¿À¸®¹ß ±âÃÊ°úÁ¤ |
±³Á¤B | 6 ~ 8°³¿ù | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ, Á¢¿µ, ¿À¸®¹ß Áß±Þ°úÁ¤ | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ, Á¢¿µ ¿Ï¼º, ¿À¸®¹ß 2MÇ®, ÀÚ¼¼±³Á¤(¿µ¹ý) |
±³Á¤A | 8~10°³¿ù | ÀÚÀ¯Çü 50M, ¹è¿µ, Æò¿µ, Á¢¿µ 25M ¿À¸®¹ß Âø¿ë - °¢ 50M | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ, Á¢¿µ ±³Á¤ ÀÚÀ¯Çü 50M, ÀÚ¼¼±³Á¤(¿µ¹ý) |
¿¬¼ö | 10°³¿ù~1³â | ÀÚÀ¯Çü, ¹è¿µ, Æò¿µ, Á¢¿µ 50M, ÀÚÀ¯Çü, Æò¿µ 100M | ÀÚÀ¯Çü, Æò¿µ, Á¢¿µ, Áö±¸·Â ¹è¾ç, ±âº» ¹è¿µ, Æ®·çÁ¨ I-M, ÅÏ |
¡Ø ¼ö¿µÀå ¿î¿µ»óȲ¿¡ µû¶ó ÀÌ¿ë½Ã°£ ¹× °½À¹Ý º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¾Ë¸²¸¶´çÀ» ÅëÇØ °øÁöµÇ´Â ¸Å¿ù °½À°èȹÀ» È®ÀÎÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø ¸ðÁýÁ¤¿ø ¹Ì´Þ½Ã ÇÕ¹Ý ¶Ç´Â Æó°µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.