컨텐츠 상세메뉴
주요 컨텐츠

- 고객행복센터
- 입찰정보
입찰정보
지역주민의 평생교육 기회를 제공하여 문화발전에 기여합니다.
| 번호 | 제목 | 마감일 | 입찰일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2445 | 2021년 연간단가 교통안전시설물 정비 공사 | 2021.03.16 | 2021.03.16 | 3,189 |
| 2444 | 2021년 연간단가 긴급포장보수 공사(3권역) | 2021.03.17 | 2021.03.17 | 3,310 |
| 2443 | 2021년 연간단가 긴급포장보수 공사(2권역) | 2021.03.17 | 2021.03.17 | 3,108 |
| 2442 | 2021년 연간단가 긴급포장보수 공사(1권역) | 2021.03.17 | 2021.03.17 | 3,307 |
| 2441 | 성서택지 등 14개소 LED 보행등 설치 공사 | 2021.03.12 | 2021.03.12 | 3,351 |
| 2440 | 국채보상운동기념공원 음악분수 확대설치 공사 | 2021.03.16 | 2021.03.16 | 3,458 |
| 2439 | 팔조령터널 입출구부 조도개선 공사 | 2021.03.11 | 2021.03.11 | 4,095 |
| 2438 | 서문공영주차장 CCTV 교체 공사 | 2021.03.16 | 2021.03.16 | 4,126 |
| 2437 | 서대구고가교 정밀안전진단 용역 | 2021.03.12 | 2021.03.12 | 3,475 |
| 2436 | 신천둔치 보행로 탄성포장 교체 공사 | 2021.03.05 | 2021.03.05 | 3,572 |
| 2435 | 2021년 대덕승마장 말 장제 및 발굽삭제 용역 | 2021.03.05 | 2021.03.05 | 3,354 |
| 2434 | 명복공원 대기오염물질 측정 용역 | 2021.03.05 | 2021.03.05 | 3,427 |
| 2433 | 사수로(장태실네거리~시경계) 포장보수 공사 | 2021.03.04 | 2021.03.04 | 3,741 |
| 2432 | 달구벌대로(신매교~중산삼거리) 포장보수 공사 | 2021.03.04 | 2021.03.04 | 3,545 |
| 2431 | 경안로(반야월네거리 북편~안심교) 외 1개소 포장보수 공사 | 2021.03.04 | 2021.03.04 | 3,282 |
| 2430 | 검단로(검단네거리~공단관리도로종점) 등 6개소 노면표시 도색 공사 | 2021.03.03 | 2021.03.03 | 3,312 |
| 2429 | 가창로(용계교~대림생수) 노면표시 도색 공사 | 2021.03.03 | 2021.03.03 | 3,587 |
| 2428 | 대덕승마장 진입로 보안등 설치 공사 | 2021.02.26 | 2021.02.26 | 3,365 |
| 2427 | 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제6권역) | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 3,580 |
| 2426 | 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제5권역) | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 3,463 |


