컨텐츠 상세메뉴
주요 컨텐츠

- 고객행복센터
- 입찰정보
입찰정보
지역주민의 평생교육 기회를 제공하여 문화발전에 기여합니다.
| 번호 | 제목 | 마감일 | 입찰일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2425 | 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제4권역) | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 3,660 |
| 2424 | 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제3권역) | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 3,416 |
| 2423 | 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제2권역) | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 2,936 |
| 2422 | 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제1권역) | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 2,992 |
| 2421 | 2021년도 가로등 긴급 복구공사(3권역) | 2021.02.23 | 2021.02.23 | 3,479 |
| 2420 | 2021년도 가로등 긴급 복구공사(2권역) | 2021.02.23 | 2021.02.23 | 3,500 |
| 2419 | 2021년도 가로등 긴급 복구공사(1권역) | 2021.02.23 | 2021.02.23 | 3,303 |
| 2418 | 2021년 지하상가 경비ㆍ청소 용역 | 2021.02.24 | 2021.02.24 | 3,384 |
| 2417 | 2021년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리 용역(3권역) | 2021.02.24 | 2021.02.24 | 3,516 |
| 2416 | 2021년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리 용역(2권역) | 2021.02.24 | 2021.02.24 | 3,431 |
| 2415 | 2021년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리용역(1권역) | 2021.02.24 | 2021.02.24 | 3,060 |
| 2414 | 2021년 임직원 단체보험 가입 | 2021.02.23 | 2021.02.23 | 3,278 |
| 2413 | 2021년 마방 깔개용 톱밥 구매 | 2021.02.17 | 2021.02.17 | 4,013 |
| 2412 | 2021년 마필 급식용 건초 구매 | 2021.02.17 | 2021.02.17 | 3,320 |
| 2411 | 신천대교 정밀안전점검 용역 | 2021.02.16 | 2021.02.16 | 3,492 |
| 2410 | 상동고가교 등 2개소 정밀안전점검 용역 | 2021.02.09 | 2021.02.09 | 3,417 |
| 2409 | 무열로(효목네거리~만촌네거리) 노면표시 도색 공사 | 2021.02.05 | 2021.02.05 | 3,659 |
| 2408 | 대명로(성당네거리~대명네거리) 노면표시 도색 공사 | 2021.02.05 | 2021.02.05 | 3,126 |
| 2407 | 달구벌대로(연호네거리~월드컵삼거리)등 3개소 노면표시 도색 공사 | 2021.02.05 | 2021.02.05 | 3,693 |
| 2406 | 관음로(칠곡중앙대로99길~매천초등학교) 노면표시 도색 공사 | 2021.02.05 | 2021.02.05 | 3,470 |


