컨텐츠 상세메뉴
주요 컨텐츠

- 고객행복센터
- 입찰정보
입찰정보
지역주민의 평생교육 기회를 제공하여 문화발전에 기여합니다.
| 번호 | 제목 | 마감일 | 입찰일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1465 | 명복공원 유족대기실 시설개선공사 | 2016.03.24 | 2016.03.24 | 9,582 |
| 1464 | 도심공원 CCTV 설치공사 | 2016.03.23 | 2016.03.23 | 9,857 |
| 1463 | 경영정보시스템 업그레이드 개발 용역 | 2016.03.23 | 2016.03.23 | 9,842 |
| 1462 | 당산로(중리네거리-당산네거리) 포장보수공사 | 2016.03.23 | 2016.03.23 | 10,499 |
| 1461 | 국채보상운동기념공원 종각 보수공사 | 2016.03.23 | 2016.03.23 | 9,912 |
| 1460 | 복현로(복현초교네거리-복현네거리) 포장보수공사 | 2016.03.23 | 2016.03.23 | 10,146 |
| 1459 | 대구콘서트하우스 근린생활시설 재입찰공고-4회차 | 2016.03.24 | 2016.03.24 | 12,716 |
| 1458 | 2016년도 손괴 가로등주 교체공사(2권역) | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 9,915 |
| 1457 | 2016년도 손괴가로등주 교체공사(1권역) | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 9,854 |
| 1456 | 범어로(태백빌라-수성구청역네거리) 포장보수공사 | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 15,086 |
| 1455 | 신천대로(동신교-신천교) 보도블록 개체공사 | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 10,264 |
| 1454 | 2016년 연간단가 건설폐기물 처리 및 운반용역(제3권역) | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 10,674 |
| 1453 | 2016년 연간단가 건설폐기물 처리 및 운반용역(제2권역) | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 9,890 |
| 1452 | 2016년 연간단가 건설폐기물 처리 및 운반용역(1권역) | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 10,771 |
| 1451 | 자동차전용도로 측구 우수관 기계준설공사(연간단가) | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 10,250 |
| 1450 | 제설자재 구입 | 2016.03.18 | 2016.03.18 | 10,373 |
| 1449 | 솔정고개 시정홍보물 도장공사 | 2016.03.18 | 2016.03.18 | 10,128 |
| 1448 | 서문주차장 전기설비 보수공사 | 2016.03.18 | 2016.03.18 | 9,794 |
| 1447 | 서문주차장 통신설비 설치공사 | 2016.03.18 | 2016.03.18 | 10,216 |
| 1446 | 체육시설 운영시스템 통합개발 용역 | 2016.03.17 | 2016.03.17 | 10,029 |


